6月1日LME基本金属注销仓单
2023-06-02 11:23:43 来源:生意社
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 99,525
| 90,075 | +1.52% | 9,450 | -9.35% | 9.50% | 10.51% |
铝 | 578,825 | 386,075 | -2.87% | 192,750 | +5.89 | 33.30% | 31.41% |
锌 | 87,450 | 78,650 | -3.88% | 8,800 | 55.07% | 10.06% | 6.49% |
镍 | 37 ,686 | 35,514 | -2.21% | 2,172 | +48.36% | 5.76% | 3.87% |
铅 | 36,450 | 33,575 | +0.83% | 2,875 | 0.00% | 7.89% | 7.95% |
锡 | 1, 970 | 1, 850 | +3.35% | 120 | +14.29% | 6.09% | 5.54% |
标签:
(资料图片仅供参考)